PERSONAL BEST TIMES 2009 SEASON
AND THE TOP 5 MOST IMPROVED ATHLETES
Records are maintained of each athlete and their individual improvement during the season. Remember - athletes should not compare themselves with other athletes - they must aim to improve on their own performance - not everyone can be an Olympic athlete - but everyone can enjoy sport.
TOP 5 MOST IMPROVED TRACK AND FIELD ATHLETES - 2009
| Position |
Name |
Points |
| 1 | DYLAN ROBERTS | 13 |
| 2 | EDWARD DUNBAVIN | 4 |
| 3 | ADAM FINNEY | 4 |
| 4 | DANI OLALERU | 4 |
BOYS -GIRLS PBs FOR 2009 SEASON
Return to Home Page
| EVENT | DANI OLALERU
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | 12.3 | 12.1 | >XX | xx | xx | 1 |
| 80m | 13.0 | 12.7 | >XX | xx | xx | 1 |
| 600m | 2.19.7 | XX | >XX | XX | XX | X |
| long jump | 3m56 | 3m73 | >xx | XX | xx | 1 |
| shot put | 3m47 | xx | >XX | XX | XX | x |
| OTHERS | XX | XX | >XXX | xx | Total | 4 |
| EVENT | BETH SCHOFIELD
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | 12.2 | 11.9 | >11.8 | XX | xx | 2 |
| 80m | 13.7 | 12.8 | >xx | XX | xx | 1 |
| 600m | 2.22.9 | xx | >xx | xx | xx | 0 |
| long jump | 2m96 | 00 | >3m17 | XX | xx | 1 |
| shot put | 3m17 | XX | >XX7 | XX | xx | X |
| OTHERS | xx | xx | >xx | xx | Total | 4 |
| EVENT | GEORGIA DALE
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | XX | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | 14.5 | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | 2.40.7 | 2.22.2 | >xx | xx | xx | 1 |
| long jump | 2m48 | 3m08 | >xx | xx | xx | 1 |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | 2 |
| EVENT | DYLAN ROBERTS
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | 13.3 | 12.8 | >12.6 | 12.5 | xxx | 3 |
| 80m | 13.7 | 13.4 | >xx | xx | XX | 1 |
| 600m | 2.29.6 | 2.23.3 | >2.19.50 | xx | xx | 2 |
| long jump | 3m14 | 3m34 | >3M38 | 3m44 | xx | 3 |
| shot put | 5m09 | 5m30 | >5M74 | xx | XXX | 2 |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | 11 |
| EVENT | EDWAED DUNBAVIN
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | 12.2 | 11.9 | >00 | xx | xxx | 1 |
| 80m | 12.9 | 12.9 | >xx | xx | XX | 1 |
| 600m | 2.04.2 | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | 3m08 | 3m37 | >xx | xx | xx | 1 |
| shot put | 4m73 | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | 3 |
BOYS -GIRLS PBs FOR 2009 SEASON
| EVENT | JESSICA BARKER
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | 12.4 | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | xx | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | 3m08 | 3m46 | >3m54 | xx | xx | 2 |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | 2 |
| EVENT | REBBECA KENDALL
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | 14.8 | 14.4 | >00 | xx | xxx | 1 |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | 2.39.5 | 2.33.1 | >xx | xx | xx | 1 |
| long jump | 2m42 | 2m48 | >xx | xx | xx | 1 |
| shot put | 3m51 | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | 3 |
| EVENT | BETH OATS
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | XX | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | xx | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | xx | xx | >xx | xx | xx | xx |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | X |
BOYS -GIRLS PBs FOR 2009 SEASON
| EVENT | ADAM FINNEY
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | 14.1 | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | 2.27.8 | 2.22.23 | >2.18 | xx | xx | 2 |
| long jump | 2m28 | 2m74 | >xx | xx | xx | 1 |
| shot put | 3m40 | 3m45 | >XX | xx | XXX | 1 |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | 4 |
| EVENT | XXX
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | XX | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | xx | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | xx | xx | >xx | xx | xx | xx |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | X |
| EVENT | XXX
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | XX | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | xx | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | xx | xx | >xx | xx | xx | xx |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | X |
BOYS -GIRLS PBs FOR 2009 SEASON
Return to Home Page
| EVENT | XXX
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | XX | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | xx | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | xx | xx | >xx | xx | xx | xx |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | X |
| EVENT | XXX
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | XX | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | xx | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | xx | xx | >xx | xx | xx | xx |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | X |
| EVENT | XXX
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | XX | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | xx | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | xx | xx | >xx | xx | xx | xx |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | X |
BOYS -GIRLS PBs FOR 2009 SEASON
| EVENT | XXX
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | XX | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | xx | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | xx | xx | >xx | xx | xx | xx |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | X |
| EVENT | XXX
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | XX | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | xx | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | xx | xx | >xx | xx | xx | xx |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | X |
| EVENT | XXX
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | XX | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | xx | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | xx | xx | >xx | xx | xx | xx |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | X |
BOYS -GIRLS PBs FOR 2009 SEASON
| EVENT | XXX
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | XX | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | xx | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | xx | xx | >xx | xx | xx | xx |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | X |
| EVENT | XXX
|
|---|
| 1st pb | 2nd pb | 3d pb | 4th pb | 5th pb | POINTS |
|---|
| 75m | XX | 00 | >00 | xx | xxx | X |
| 80m | xx | xx | >xx | xx | XX | x |
| 600m | xx | xx | >xx | xx | xx | x |
| long jump | xx | xx | >xx | xx | xx | xx |
| shot put | XX | XX | >XX | xx | XXX | X |
| OTHERS | XX XX | xx | >xx | xx | Total | X |
Return to Home Page
Return to Home Page